시각적 카드로 포커 시작 핸드 확률을 배우세요
상대방 수에 따라 승률이 변화합니다
| 핸드 | 카드 | 타입 | 승률 |
|---|---|---|---|
| AA | 페어 | 35.0% | |
| KK | 페어 | 29.0% | |
| 페어 | 24.5% | ||
| JJ | 페어 | 21.1% | |
| TT | 페어 | 18.5% | |
| 99 | 페어 | 16.1% | |
| 88 | 페어 | 14.3% | |
| 77 | 페어 | 12.7% | |
| 66 | 페어 | 11.3% | |
| 55 | 페어 | 10.2% | |
| 44 | 페어 | 9.3% | |
| 33 | 페어 | 8.5% | |
| 22 | 페어 | 7.8% | |
| AKs | 같은 무늬 | 22.7% | |
| AKo | 다른 무늬 | 20.0% | |
| AQs | 같은 무늬 | 21.1% | |
| AQo | 다른 무늬 | 18.4% | |
| AJs | 같은 무늬 | 19.6% | |
| AJo | 다른 무늬 | 17.0% | |
| ATs | 같은 무늬 | 18.7% | |
| ATo | 다른 무늬 | 16.0% | |
| A9s | 같은 무늬 | 20.1% | |
| A9o | 다른 무늬 | 19.5% | |
| A8s | 같은 무늬 | 19.8% | |
| A8o | 다른 무늬 | 19.2% | |
| A7s | 같은 무늬 | 19.6% | |
| A7o | 다른 무늬 | 18.9% | |
| A6s | 같은 무늬 | 19.2% | |
| A6o | 다른 무늬 | 18.5% | |
| A5s | 같은 무늬 | 19.2% | |
| A5o | 다른 무늬 | 18.5% | |
| A4s | 같은 무늬 | 18.9% | |
| A4o | 다른 무늬 | 18.2% | |
| A3s | 같은 무늬 | 18.7% | |
| A3o | 다른 무늬 | 17.9% | |
| A2s | 같은 무늬 | 18.4% | |
| A2o | 다른 무늬 | 17.6% | |
| KQs | 같은 무늬 | 20.3% | |
| KQo | 다른 무늬 | 19.7% | |
| KJs | 같은 무늬 | 20.1% | |
| KJo | 다른 무늬 | 19.4% | |
| KTs | 같은 무늬 | 19.8% | |
| KTo | 다른 무늬 | 19.2% | |
| K9s | 같은 무늬 | 19.2% | |
| K9o | 다른 무늬 | 18.6% | |
| K8s | 같은 무늬 | 18.8% | |
| K8o | 다른 무늬 | 18.0% | |
| K7s | 같은 무늬 | 18.5% | |
| K7o | 다른 무늬 | 17.8% | |
| K6s | 같은 무늬 | 18.1% | |
| K6o | 다른 무늬 | 17.4% | |
| K5s | 같은 무늬 | 17.9% | |
| K5o | 다른 무늬 | 17.1% | |
| K4s | 같은 무늬 | 17.5% | |
| K4o | 다른 무늬 | 16.8% | |
| K3s | 같은 무늬 | 17.2% | |
| K3o | 다른 무늬 | 16.5% | |
| K2s | 같은 무늬 | 17.0% | |
| K2o | 다른 무늬 | 16.2% | |
| QJs | 같은 무늬 | 19.3% | |
| QJo | 다른 무늬 | 18.7% | |
| QTs | 같은 무늬 | 19.1% | |
| QTo | 다른 무늬 | 18.4% | |
| Q9s | 같은 무늬 | 18.5% | |
| Q9o | 다른 무늬 | 17.8% | |
| Q8s | 같은 무늬 | 18.0% | |
| Q8o | 다른 무늬 | 17.3% | |
| Q7s | 같은 무늬 | 17.5% | |
| Q7o | 다른 무늬 | 16.7% | |
| Q6s | 같은 무늬 | 17.2% | |
| Q6o | 다른 무늬 | 16.4% | |
| Q5s | 같은 무늬 | 16.9% | |
| Q5o | 다른 무늬 | 16.1% | |
| Q4s | 같은 무늬 | 16.6% | |
| Q4o | 다른 무늬 | 15.7% | |
| Q3s | 같은 무늬 | 16.3% | |
| Q3o | 다른 무늬 | 15.4% | |
| Q2s | 같은 무늬 | 16.0% | |
| Q2o | 다른 무늬 | 15.1% | |
| JTs | 같은 무늬 | 18.4% | |
| JTo | 다른 무늬 | 17.8% | |
| J9s | 같은 무늬 | 17.9% | |
| J9o | 다른 무늬 | 17.2% | |
| J8s | 같은 무늬 | 17.4% | |
| J8o | 다른 무늬 | 16.6% | |
| J7s | 같은 무늬 | 16.8% | |
| J7o | 다른 무늬 | 16.0% | |
| J6s | 같은 무늬 | 16.4% | |
| J6o | 다른 무늬 | 15.6% | |
| J5s | 같은 무늬 | 16.1% | |
| J5o | 다른 무늬 | 15.3% | |
| J4s | 같은 무늬 | 15.8% | |
| J4o | 다른 무늬 | 14.9% | |
| J3s | 같은 무늬 | 15.5% | |
| J3o | 다른 무늬 | 14.6% | |
| J2s | 같은 무늬 | 15.2% | |
| J2o | 다른 무늬 | 14.3% | |
| T9s | 같은 무늬 | 17.4% | |
| T9o | 다른 무늬 | 16.7% | |
| T8s | 같은 무늬 | 16.9% | |
| T8o | 다른 무늬 | 16.1% | |
| T7s | 같은 무늬 | 16.3% | |
| T7o | 다른 무늬 | 15.5% | |
| T6s | 같은 무늬 | 15.9% | |
| T6o | 다른 무늬 | 15.0% | |
| T5s | 같은 무늬 | 15.3% | |
| T5o | 다른 무늬 | 14.4% | |
| T4s | 같은 무늬 | 15.0% | |
| T4o | 다른 무늬 | 14.1% | |
| T3s | 같은 무늬 | 14.7% | |
| T3o | 다른 무늬 | 13.8% | |
| T2s | 같은 무늬 | 14.4% | |
| T2o | 다른 무늬 | 13.5% | |
| 98s | 같은 무늬 | 16.3% | |
| 98o | 다른 무늬 | 15.5% | |
| 97s | 같은 무늬 | 15.7% | |
| 97o | 다른 무늬 | 14.9% | |
| 96s | 같은 무늬 | 15.2% | |
| 96o | 다른 무늬 | 14.4% | |
| 95s | 같은 무늬 | 14.7% | |
| 95o | 다른 무늬 | 13.8% | |
| 94s | 같은 무늬 | 14.1% | |
| 94o | 다른 무늬 | 13.2% | |
| 93s | 같은 무늬 | 13.8% | |
| 93o | 다른 무늬 | 13.0% | |
| 92s | 같은 무늬 | 13.6% | |
| 92o | 다른 무늬 | 12.6% | |
| 87s | 같은 무늬 | 15.7% | |
| 87o | 다른 무늬 | 14.9% | |
| 86s | 같은 무늬 | 15.1% | |
| 86o | 다른 무늬 | 14.3% | |
| 85s | 같은 무늬 | 14.6% | |
| 85o | 다른 무늬 | 13.8% | |
| 84s | 같은 무늬 | 14.0% | |
| 84o | 다른 무늬 | 13.1% | |
| 83s | 같은 무늬 | 13.5% | |
| 83o | 다른 무늬 | 12.5% | |
| 82s | 같은 무늬 | 13.2% | |
| 82o | 다른 무늬 | 12.2% | |
| 76s | 같은 무늬 | 14.9% | |
| 76o | 다른 무늬 | 14.2% | |
| 75s | 같은 무늬 | 14.4% | |
| 75o | 다른 무늬 | 13.6% | |
| 74s | 같은 무늬 | 13.8% | |
| 74o | 다른 무늬 | 12.9% | |
| 73s | 같은 무늬 | 13.2% | |
| 73o | 다른 무늬 | 12.3% | |
| 72s | 같은 무늬 | 12.7% | |
| 72o | 다른 무늬 | 11.8% | |
| 65s | 같은 무늬 | 14.0% | |
| 65o | 다른 무늬 | 13.2% | |
| 64s | 같은 무늬 | 13.4% | |
| 64o | 다른 무늬 | 12.6% | |
| 63s | 같은 무늬 | 12.8% | |
| 63o | 다른 무늬 | 12.0% | |
| 62s | 같은 무늬 | 12.3% | |
| 62o | 다른 무늬 | 11.4% | |
| 54s | 같은 무늬 | 13.2% | |
| 54o | 다른 무늬 | 12.3% | |
| 53s | 같은 무늬 | 12.6% | |
| 53o | 다른 무늬 | 11.7% | |
| 52s | 같은 무늬 | 12.0% | |
| 52o | 다른 무늬 | 11.2% | |
| 43s | 같은 무늬 | 12.3% | |
| 43o | 다른 무늬 | 11.4% | |
| 42s | 같은 무늬 | 11.8% | |
| 42o | 다른 무늬 | 10.9% | |
| 32s | 같은 무늬 | 11.5% | |
| 32o | 다른 무늬 | 10.6% |
9-player table (8 opponents)
포커는 기술, 전략, 수학의 게임입니다. 시작 핸드 확률을 아는 것은 포커 테이블에서 수익성 있는 결정을 내리는 데 필수적입니다.
테이블의 플레이어 수에 따라 승리 확률이 극적으로 변화합니다. 헤즈업에서 85% 승률인 핸드가 풀 테이블에서는 31%만 승리할 수 있습니다.
Premium: 프리미엄 핸드 (AA, KK, QQ, AKs): 포커에서 가장 강한 시작 핸드들입니다. 어떤 포지션에서든 공격적으로 플레이하세요.
Strong: 강한 핸드 (JJ, TT, AQs, AJs, KQs): 대부분의 포지션에서 플레이할 수 있는 수익성 있는 핸드들이며, 특히 레이트 포지션에서 좋습니다.
Playable: 플레이 가능한 핸드 (99-22, 같은 무늬 연결카드, 같은 무늬 에이스): 좋은 잠재력을 가진 핸드들이지만 신중한 플레이와 포지션 인식이 필요합니다.
Marginal: 경계선 핸드: 대부분의 다른 핸드들은 폴드해야 하며, 특히 얼리 포지션에서는 더욱 그렇습니다. 특정 상황에서만 플레이하세요.
같은 무늬 핸드(같은 무늬)는 다른 무늬 핸드보다 약 2-4% 높은 승률을 가집니다. 이 장점은 플러시를 만들 수 있는 잠재력에서 나옵니다.
예를 들어, AKs(같은 무늬)는 헤즈업에서 약 67% 승률을 보이는 반면, AKo(다른 무늬)는 65.3% - 시간이 지나면서 누적되는 1.7% 차이입니다.
이 확률들이 수학적 확률을 보여주지만, 포커에서 포지션이 중요하다는 것을 기억하세요. 레이트 포지션에서는 더 많은 핸드를 수익성 있게 플레이할 수 있습니다.
💡 얼리 포지션에서는 타이트한 핸드 범위를 사용하고 버튼에 가까워질수록 범위를 넓히세요.
1. 이 백분율들은 모든 플레이어가 쇼다운까지 간다고 가정합니다 - 실제로는 공격적인 플레이로 최고의 핸드 없이도 팟을 가져갈 수 있습니다.
2. 상대방의 플레이 스타일에 따라 시작 핸드 요구사항을 조정하세요.
3. 토너먼트에서는 생존 압박으로 인해 이런 원시 확률이 제시하는 것보다 타이트하게 플레이해야 합니다.
4. 캐시 게임은 더 깊은 스택을 허용하므로 순수한 에퀴티보다 암시적 확률이 더 중요합니다.
이런 시작 핸드 확률을 마스터하여 포커 게임의 견고한 기반을 구축하세요. 포커는 단지 카드에 관한 것이 아니라 시간이 지나면서 상대방보다 더 나은 결정을 내리는 것입니다.