점과 포인트 기호 (· • ⋅ ⸰) 텍스트 간격, 목록 항목, 구분기, 최소한의 지시기용. 다양한 타이포그래피 및 레이아웃 요구를 위한 다양한 점 스타일.
| 기호 | 설명 | |
|---|---|---|
| ⣿ | 점자 전체 | |
| ⠿ | 점자 점 1부터 7까지 | |
| ⠾ | 점자 점 1부터 6까지 | |
| ⠽ | 점자 점 1-3-4-5-6 | |
| ⠼ | 점자 점 1부터 5까지 | |
| ⠻ | 점자 점 1, 2, 3, 4, 6, 7 | |
| ⠺ | 점자 점 1, 2, 3, 4, 6 | |
| ⠹ | 점자 점 1-4-6 | |
| ⠸ | 점자 점 1부터 4까지 | |
| ⠷ | 점자 점 1, 2, 3, 5, 6, 7 | |
| ⠶ | 점자 점 1, 2, 3, 5, 6 | |
| ⠵ | 점자 점 1, 2, 3, 5, 7 | |
| ⠴ | 점자 점 1, 2, 3, 5 | |
| ⠳ | 점자 점 1, 2, 3, 6, 7 | |
| ⠲ | 점자 점 1, 2, 3, 6 | |
| ⠱ | 점자 점 1, 2, 3, 7 | |
| ⠰ | 점자 점 1, 2, 3 | |
| ⠯ | 점자 점 1, 2, 4, 5, 6, 7 | |
| ⠮ | 점자 점 1, 2, 4, 5, 6 | |
| ⠭ | 점자 점 1, 2, 4, 5, 7 | |
| ⠬ | 점자 점 1, 2, 4, 5 | |
| ⠫ | 점자 점 1, 2, 4, 6, 7 | |
| ⠪ | 점자 점 1, 2, 4, 6 | |
| ⠩ | 점자 점 1, 2, 4, 7 | |
| ⠨ | 점자 점 1, 2, 4 | |
| ⠧ | 점자 점 1, 2, 5, 6, 7 | |
| ⠦ | 점자 점 1, 2, 5, 6 | |
| ⠥ | 점자 점 1, 2, 5, 7 | |
| ⠤ | 점자 점 1, 2, 5 | |
| ⠣ | 점자 점 1, 2, 6, 7 | |
| ⠢ | 점자 점 1, 2, 6 | |
| ⠡ | 점자 점 1, 2, 7 | |
| ⠠ | 점자 점 1, 2 | |
| ⠟ | 점자 점 1, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| ⠞ | 점자 점 1, 3, 4, 5, 6 | |
| ⠝ | 점자 점 1, 3, 4, 5, 7 | |
| ⠜ | 점자 점 1, 3, 4, 5 | |
| ⠛ | 점자 점 1, 3, 4, 6, 7 | |
| ⠚ | 점자 점 1, 3, 4, 6 | |
| ⠙ | 점자 점 1, 3, 4, 7 | |
| ⠘ | 점자 점 1, 3, 4 | |
| ⠗ | 점자 점 1, 3, 5, 6, 7 | |
| ⠖ | 점자 점 1, 3, 5, 6 | |
| ⠕ | 점자 점 1, 3, 5, 7 | |
| ⠔ | 점자 점 1, 3, 5 | |
| ⠓ | 점자 점 1, 3, 6, 7 | |
| ⠒ | 점자 점 1, 3, 6 | |
| ⠑ | 점자 점 1, 3, 7 | |
| ⠐ | 점자 점 1, 3 | |
| ⠏ | 점자 점 1, 4, 5, 6, 7 | |
| ⠎ | 점자 점 1, 4, 5, 6 | |
| ⠍ | 점자 점 1, 4, 5, 7 | |
| ⠌ | 점자 점 1, 4, 5 | |
| ⠋ | 점자 점 1, 4, 6, 7 | |
| ⠊ | 점자 점 1, 4, 6 | |
| ⠉ | 점자 점 1, 4, 7 | |
| ⠈ | 점자 점 1, 4 | |
| ⠇ | 점자 점 1, 5, 6, 7 | |
| ⠆ | 점자 점 1, 5, 6 | |
| ⠅ | 점자 점 1, 5, 7 | |
| ⠄ | 점자 점 1, 5 | |
| ⠃ | 점자 점 1, 6, 7 | |
| ⠂ | 점자 점 1, 6 | |
| ⠁ | 점자 점 1, 7 | |
| ⠀ | 빈 점자 |
