특수 숫자 기호 (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) 목록, 개요, 순위, 체계적인 콘텐츠용. 다양한 시스템의 원형 숫자, 로마 숫자, 기타 숫자 표기법.
| 기호 | 설명 | |
|---|---|---|
| Ⅰ | 로마 숫자 1 | |
| Ⅱ | 로마 숫자 2 | |
| Ⅲ | 로마 숫자 3 | |
| Ⅳ | 로마 숫자 4 | |
| Ⅴ | 로마 숫자 5 | |
| Ⅵ | 로마 숫자 6 | |
| Ⅶ | 로마 숫자 7 | |
| Ⅷ | 로마 숫자 8 | |
| Ⅸ | 로마 숫자 9 | |
| Ⅹ | 로마 숫자 10 | |
| Ⅺ | 로마 숫자 11 | |
| Ⅻ | 로마 숫자 12 | |
| ⅰ | 소문자 로마 숫자 1 | |
| ⅱ | 소문자 로마 숫자 2 | |
| ⅲ | 소문자 로마 숫자 3 | |
| ⅳ | 소문자 로마 숫자 4 | |
| ⅴ | 소문자 로마 숫자 5 | |
| ⅵ | 소문자 로마 숫자 6 | |
| ⅶ | 소문자 로마 숫자 7 | |
| ⅷ | 소문자 로마 숫자 8 | |
| ⅸ | 소문자 로마 숫자 9 | |
| ⅹ | 소문자 로마 숫자 10 | |
| ⅺ | 소문자 로마 숫자 11 | |
| ⅻ | 소문자 로마 숫자 12 | |
| ⓪ | 원 안의 숫자 0 | |
| ① | 원 안의 숫자 1 | |
| ② | 원 안의 숫자 2 | |
| ③ | 원 안의 숫자 3 | |
| ④ | 원 안의 숫자 4 | |
| ⑤ | 원 안의 숫자 5 | |
| ⑥ | 원 안의 숫자 6 | |
| ⑦ | 원 안의 숫자 7 | |
| ⑧ | 원 안의 숫자 8 | |
| ⑨ | 원 안의 숫자 9 | |
| ⑩ | 원 안의 숫자 10 | |
| ⓵ | 굵은 원 안의 숫자 1 | |
| ⓶ | 굵은 원 안의 숫자 2 | |
| ⓷ | 굵은 원 안의 숫자 3 | |
| ⓸ | 굵은 원 안의 숫자 4 | |
| ⓹ | 굵은 원 안의 숫자 5 | |
| ⓺ | 굵은 원 안의 숫자 6 | |
| ⓻ | 굵은 원 안의 숫자 7 | |
| ⓼ | 굵은 원 안의 숫자 8 | |
| ⓽ | 굵은 원 안의 숫자 9 | |
| ⓾ | 굵은 원 안의 숫자 10 | |
| ➀ | 장식용 원 안의 숫자 1 | |
| ➁ | 장식용 원 안의 숫자 2 | |
| ➂ | 장식용 원 안의 숫자 3 | |
| ➃ | 장식용 원 안의 숫자 4 | |
| ➄ | 장식용 원 안의 숫자 5 | |
| ➅ | 장식용 원 안의 숫자 6 | |
| ➆ | 장식용 원 안의 숫자 7 | |
| ➇ | 장식용 원 안의 숫자 8 | |
| ➈ | 장식용 원 안의 숫자 9 | |
| ➉ | 장식용 원 안의 숫자 10 | |
| ➊ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 1 | |
| ➋ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 2 | |
| ➌ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 3 | |
| ➍ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 4 | |
| ➎ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 5 | |
| ➏ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 6 | |
| ➐ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 7 | |
| ➑ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 8 | |
| ➒ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 9 | |
| ➓ | 굵은 장식용 원 안의 숫자 10 | |
| ⑴ | 괄호 안의 숫자 1 | |
| ⑵ | 괄호 안의 숫자 2 | |
| ⑶ | 괄호 안의 숫자 3 | |
| ⑷ | 괄호 안의 숫자 4 | |
| ⑸ | 괄호 안의 숫자 5 | |
| ⑹ | 괄호 안의 숫자 6 | |
| ⑺ | 괄호 안의 숫자 7 | |
| ⑻ | 괄호 안의 숫자 8 | |
| ⑼ | 괄호 안의 숫자 9 | |
| ⑽ | 괄호 안의 숫자 10 | |
| ⓿ | 굵은 원 안의 숫자 0 | |
| ❶ | 검은 원 안의 숫자 1 | |
| ❷ | 검은 원 안의 숫자 2 | |
| ❸ | 검은 원 안의 숫자 3 | |
| ❹ | 검은 원 안의 숫자 4 | |
| ❺ | 검은 원 안의 숫자 5 | |
| ❻ | 검은 원 안의 숫자 6 | |
| ❼ | 검은 원 안의 숫자 7 | |
| ❽ | 검은 원 안의 숫자 8 | |
| ❾ | 검은 원 안의 숫자 9 | |
| ❿ | 검은 원 안의 숫자 10 | |
| ㈠ | 대괄호 원 안의 숫자 1 | |
| ㈡ | 대괄호 원 안의 숫자 2 | |
| ㈢ | 대괄호 원 안의 숫자 3 | |
| ㈣ | 대괄호 원 안의 숫자 4 | |
| ㈤ | 대괄호 원 안의 숫자 5 | |
| ㈥ | 대괄호 원 안의 숫자 6 | |
| ㈦ | 대괄호 원 안의 숫자 7 | |
| ㈧ | 대괄호 원 안의 숫자 8 | |
| ㈨ | 대괄호 원 안의 숫자 9 | |
| ㈩ | 대괄호 원 안의 숫자 10 | |
| ㊀ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 1 | |
| ㊁ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 2 | |
| ㊂ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 3 | |
| ㊃ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 4 | |
| ㊄ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 5 | |
| ㊅ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 6 | |
| ㊆ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 7 | |
| ㊇ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 8 | |
| ㊈ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 9 | |
| ㊉ | 장식용 대괄호 원 안의 숫자 10 | |
| 0 | 전각 숫자 0 | |
| 1 | 전각 숫자 1 | |
| 2 | 전각 숫자 2 | |
| 3 | 전각 숫자 3 | |
| 4 | 전각 숫자 4 | |
| 5 | 전각 숫자 5 | |
| 6 | 전각 숫자 6 | |
| 7 | 전각 숫자 7 | |
| 8 | 전각 숫자 8 | |
| 9 | 전각 숫자 9 | |
| 𝟬 | 굵은 수학 숫자 0 | |
| 𝟭 | 굵은 수학 숫자 1 | |
| 𝟮 | 굵은 수학 숫자 2 | |
| 𝟯 | 굵은 수학 숫자 3 | |
| 𝟰 | 굵은 수학 숫자 4 | |
| 𝟱 | 굵은 수학 숫자 5 | |
| 𝟲 | 굵은 수학 숫자 6 | |
| 𝟳 | 굵은 수학 숫자 7 | |
| 𝟴 | 굵은 수학 숫자 8 | |
| 𝟵 | 굵은 수학 숫자 9 |
