사각형 기호 (■ □ ▣ ▤) 디자인 요소, 버튼, 체크박스, 기하학적 패턴용. 다양한 시각적 요구를 위한 실심과 중공 사각형 변형.
| 기호 | 설명 | |
|---|---|---|
| ⊞ | 시작 메뉴를 여는 윈도우 키보드 로고 키 | |
| ▪︎ | 작은 검은 사각형 | |
| ▫︎ | 작은 흰 사각형 | |
| □ | 속이 빈 사각형 | |
| ■ | 검은 사각형 | |
| ∎ | 증명 끝 | |
| ⊟ | 창 최대화 | |
| ⊠ | 창 크기 복원 | |
| ⊡ | 녹화 버튼 | |
| ▀ | 위쪽 반 블록 | |
| ▁ | 아래쪽 8분의 1 블록 | |
| ▂ | 아래쪽 4분의 1 블록 | |
| ▃ | 아래쪽 8분의 3 블록 | |
| ▄ | 아래쪽 반 블록 | |
| ▅ | 아래쪽 8분의 5 블록 | |
| ▆ | 아래쪽 4분의 3 블록 | |
| ▇ | 아래쪽 8분의 7 블록 | |
| █ | 전체 블록 | |
| ▉ | 왼쪽 8분의 7 블록 | |
| ▊ | 왼쪽 4분의 3 블록 | |
| ▋ | 왼쪽 8분의 5 블록 | |
| ▌ | 왼쪽 반 블록 | |
| ▍ | 왼쪽 8분의 3 블록 | |
| ▎ | 왼쪽 4분의 1 블록 | |
| ▏ | 왼쪽 8분의 1 블록 | |
| ▐ | 오른쪽 반 블록 | |
| ░ | 연한 음영 | |
| ▒ | 중간 음영 | |
| ▓ | 진한 음영 | |
| ▔ | 위쪽 8분의 1 블록 | |
| ▢ | 둥근 모서리가 있는 흰 사각형 | |
| ▣ | 작은 검은 사각형이 들어있는 흰 사각형 | |
| ▤ | 가로 채움이 있는 사각형 | |
| ▥ | 세로 채움이 있는 사각형 | |
| ▦ | 직교 빗금 채움이 있는 사각형 | |
| ▧ | 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 채움이 있는 사각형 | |
| ▨ | 오른쪽 위에서 왼쪽 아래로 채움이 있는 사각형 | |
| ▩ | 대각선 빗금 채움이 있는 사각형 | |
| ▬ | 검은 직사각형 | |
| ▭ | 흰 직사각형 | |
| ▮ | 검은 수직 직사각형 | |
| ▯ | 흰 수직 직사각형 | |
| ◘ | 원 in the middle가 있는 사각형 | |
| ◙ | 역 흰 원 | |
| ◚ | 반 역 흰 원 | |
| ◛ | 반 역 검은 원 | |
| ◧ | 검은 사각형 버튼 | |
| ◨ | 흰 사각형 버튼 | |
| ◩ | 검은 다이아몬드 버튼 | |
| ◪ | 흰 다이아몬드 버튼 | |
| ◫ | 작은 흰 사각형이 들어있는 검은 사각형 | |
| ❏ | 굵은 체크 표시 | |
| ❐ | 연한 체크 표시 | |
| ❑ | 굵은 사각형 | |
| ❒ | 연한 사각형 | |
| ❘ | 굵은 수직 막대 | |
| ❙ | 중간 수직 막대 | |
| ❚ | 연한 수직 막대 | |
| ▖ | 왼쪽 아래 사분면 | |
| ▗ | 오른쪽 아래 사분면 | |
| ▘ | 왼쪽 위 사분면 | |
| ▙ | 오른쪽 위 사분면 | |
| ▚ | 왼쪽 위와 왼쪽 아래와 오른쪽 아래 사분면 | |
| ▛ | 왼쪽 위와 오른쪽 위와 왼쪽 아래 사분면 | |
| ▜ | 왼쪽 위와 오른쪽 위와 오른쪽 아래 사분면 | |
| ▝ | 오른쪽 위와 오른쪽 아래 사분면 | |
| ▞ | 오른쪽 위와 왼쪽 아래 사분면 | |
| ▟ | 왼쪽 위와 오른쪽 아래 사분면 | |
| ◰ | 왼쪽 위 대각선 반 채움 사각형 | |
| ◱ | 오른쪽 위 대각선 반 채움 사각형 | |
| ◲ | 왼쪽 아래 대각선 반 채움 사각형 | |
| ◳ | 오른쪽 아래 대각선 반 채움 사각형 | |
| 𖣯 | 아딘크라 기호: 하늘의 신 | |
| ⿴ | 위에서 둘러싸기 | |
| ⿻ | 겹치기 |
